Features
•DDSA: Double Density Shock Absorber
•E.U.R: Exocet Unique Ride
•QC: Quality Construction
construction
•BamBoo Wood
specifications
Model CURVE 7'9 CURVE 8'0 CURVE 8'5
Volume 82 litres 96 litres 120 litres
Length 240 cm 246 cm 260 cm
Width 59 cm 65 cm 65 cm
Weight 6.6 kg (+/-6%) 7.0 kg (+/-6%) 8.7 kg (+/-6%)
Fin 1 x 14.5 cm US Box + 2 x FCS 9 cm 1 x 16.5 cm US Box + 2 x FCS 9 cm 1 x 16.5 cm US Box + 2 x FCS 9 cm
Sail size 3.7 – 5.9 m2 4.0 – 6.8 m2 1.5 – 7.5 m2
Model CURVE 9'5 CURVE 10'5 CURVE 11'5
Volume 125 litres 145 litres 170 litres
Length 298 cm 320 cm 350 cm
Width 60 cm 65 cm 70 cm
Weight 8.3 kg (+/-6%) 9.8 kg (+/-6%) 10.8 kg (+/-6%)
Fin 1 x 16.5 cm US Box + 2 x FCS 9 cm 1 x 19.5 cm US Box + 2 x FCS 9 cm 1 x 19.5 cm US Box + 2 x FCS 9 cm
Sail size 1.5 – 8.0 m2 1.5 – 8.0 m2 1.5 – 9.0 m2